يستخدم ACEY-BT100-20-40-1 بشكل أساسي لاختبار دورة الشحن والتفريغ للبطاريات الليثيوم النهائية.
وسم :
ACEYرقم الصنف. :
ACEY-BT100-20-40-1التخصيص :
OEM&ODM Availableالنظام (موك) :
1 Setامتثال :
CE Certifiedدفع :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, Etcالضمان :
One Year Warranty With Lifetime Supportأصل المنتج :
Chinaحزمة :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Caseالشحن :
By Air, Sea, Express, etc.
وصف المنتج
يُستخدم جهاز ACEY-BT100-20-40-1 بشكل رئيسي لاختبار دورة شحن وتفريغ بطاريات الليثيوم الجاهزة. يتكون الجهاز من أربع خطوات اختبار: الشحن، والتفريغ، والتخزين، والدوران. بتعديل الخطوات المقابلة، يمكن اختبار البطارية وفقًا للعملية المحددة.
سمات
اِصطِلاحِيّ Paمقاييس
| طاقة الإدخال | تيار متردد 220 فولت ± 10% / 50 هرتز | |
| الجهد االكهربى | نطاق القياس | 10~100 فولت |
| دقة | ±(0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
| حاضِر | مدى الشحن | 200~20000 مللي أمبير |
| دقة الشحن | ±(0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
| مدى التفريغ | 200~40000 مللي أمبير | |
| دقة | ±(0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
| تكلفة | تيار قطع الجهد الثابت | الحد الأدنى 200 مللي أمبير |
| سعة | دقة | ±1‰ |
| قوة | قوة التفريغ | ≦4000 واط |
| وقت | وقت التفتيش | استقبل في الوقت الحقيقي<2S |
| نطاق المؤقت | 0~999小时/工步 | |
| فترة تسجيل البيانات | ≥5 ثانية | |
| إصدار آلة الوضع المتوسط | سلسلة 1.1 | |
| تكلفة | وضع الشحن | جهد ثابت تيار ثابت شحن |
| حالة القطع | الجهد والتيار والوقت النسبي والحماية من الشحن الزائد | |
| تسريح | وضع التفريغ | تفريغ التيار المستمر |
| حالة القطع | الجهد والوقت النسبي والحماية من التفريغ الزائد | |
| الدورة الدموية | نطاق القياس الدوري | 1~999 مرة |
| عدد الخطوات في دورة واحدة | 100 | |
| أخذ العينات للكشف عن الجهد والتيار | نظام أخذ العينات بأربعة أسلاك | |
| قاعدة البيانات | استخدام قاعدة بيانات SQL لإدارة بيانات الاختبار | |
| طريقة الاتصال في الكمبيوتر العلوي | استنادًا إلى بروتوكول TCP/Ip، المنفذ التسلسلي | |
| وضع إخراج البيانات | إكسل、رسالة قصيرة、الرسم البياني | |
| واجهة الاتصال | منفذ الشبكة | |
| عدد القنوات لكل خزانة | قناة واحدة | |
| حجم الخزانة | عرض*عمق*ارتفاع:800*520*1370(Mm) | |
| حجم مساحة البطارية | عرض*عمق*ارتفاع:700*400*420(Mm) | |
Prعرض المنتج



*المنتجات ذات الصلة



العلامات :