تُستخدم آلة تصنيف سعة البطارية ACEY-BCT503-512H لاختبار سعة خلايا البطارية 18650 21700 26650 32700 وما إلى ذلك من خلال دورات الشحن والتفريغ.
وسم :
ACEYرقم الصنف. :
ACEY-BCT503-512Hالتخصيص :
OEM&ODM Availableالنظام (موك) :
1 Setامتثال :
CE Certifiedدفع :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, Etcالضمان :
One Year Warranty With Lifetime Supportأصل المنتج :
Chinaحزمة :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Caseالشحن :
By Air, Sea, Express, etc.آلة تصنيف سعة البطارية الأسطوانية 5 فولت 3 أمبير 512 قناة لبطاريات 18650 و21700 و26650 و32700

وصف
Tجهاز اختبار شحن وتفريغ بطاريات الليثيوم ACEY-BCT503-512H هو جهاز يُستخدم لاختبار سعة بطاريات الليثيوم أيون. يُحاكي هذا الجهاز حالات عمل مختلفة لبطاريات الليثيوم أثناء الشحن والتفريغ، ويُجري اختبارات وتقييمًا للأداء الكهربائي للبطارية.
حدود
| هيكل المعدات (التطوير)الجليد) | |
| عدد قنوات الجهاز | 512 قناة |
| الحجم (العرض * العمق * الارتفاع) سم | 160*55*184 |
| شكل المشبك | تركيبات أسطوانية بأربعة أسلاك |
| لون الجهاز | رمادي غامق |
| مسافة مركز المشبك | 35 ملم |
| دعم ارتفاع البطارية | قابل للتعديل في نطاق 10-100 مم |
| قوة العمل | ثلاث مراحل خمسة أسلاك نظام تيار متردد 380 فولت ± 10%، 50 هرتز |
| تبديد القدرة العاملة | ≤14 كيلو وات |
| بيئة العمل | درجة الحرارة 0-40 ℃الرطوبة النسبية ≤80% |
| طريقة تبديد الحرارة | مدخل الرياح الطبيعية والعادم الصاعد |
| معلمة القناة | |
| نطاق اختبار الجهد | دقة 0-5 فولت، 1 ميجا فولت |
| نطاق جهد البطارية | الشحن 0-4.5 فولت: التفريغ 4.5-2 فولت |
| نطاق الجهد الثابت | 2.5 فولت-4.5 فولت |
| دقة الجهد | ±(1‰ قراءة +1‰ كاملة) |
| النطاق الحالي | 30 مللي أمبير - 3 أمبير، 1 مللي أمبير، الدقة: 1 مللي أمبير |
| الدقة الحالية | ±(1‰ قراءة +1‰ كاملة) |
| وضع التحكم | أعمال معدات توصيل الكمبيوتر، كاملة |
| التحكم في الآلة | |
| وظيفة البرنامج | |
| وضع الاتصال | 485 روبية، معدل البود 57,600 |
| مجموعة العمليات | الحد الأقصى 32 خطوة عمل و 256 دورة |
| وضع الشحن | تيار ثابت، جهد ثابت |
| حالة قطع الشحن | الجهد والتيار والوقت والسعة |
| تسريح | تيار مستمر |
| حالة قطع التفريغ | الجهد والوقت والسعة |
| النطاق الزمني | 0 - 30,000 دقيقة |
| دقة الوقت | ≤±1‰ |
| فترة فحص العينات | ≤8 ثانية |
| الحد الأدنى لتردد تسجيل البيانات | ≤8 ثانية |
| تصنيف البطارية | حسب السعة والوقت ومنصة التفريغ وما إلى ذلك |
| معالجة البيانات | البيانات والرسوم البيانية ومخططات الحلقة |
عرض المنتج


المنتجات ذات الصلة



العلامات :