فرن التجفيف الفراغي العمودي للمختبر مناسب لتجفيف وتعقيم ومعالجة الحرارة للمواد في مختبرات المؤسسات الصناعية والتعدينية والجامعات ومعاهد البحوث والوحدات الأخرى في ظل ظروف الفراغ.
وسم :
ACEYرقم الصنف. :
ACEY-LD030-240التخصيص :
OEM&ODM Availableالنظام (موك) :
1 Setامتثال :
CE Certifiedدفع :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, Etcالضمان :
One Year Warranty With Lifetime Supportأصل المنتج :
Chinaحزمة :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Caseالشحن :
By Air, Sea, Express, etc.منتج وصف
فرن التجفيف بالتفريغ مناسب بشكل أساسي للمصانع والمدارس والوحدات الكيميائية والبيولوجية والصيدلانية والغذائية والبحث العلمي، لتجفيف المواد غير القابلة للانفجار والاشتعال وغير المتطايرة، والخبز، والمعالجة الحرارية، والتطهير والعزل.
ميزات النظام
حدود
اسم | فرن التجفيف الفراغي العمودي للمختبر | ||||||||
نموذج | LD-030 | LD-070 | إل دي-140 | LD-240 | LD-420 | LD-640 | إل دي-1000 | LD-620 | LD-920 |
مقدار | 30 لترًا | 70 لترًا | 140 لترًا | 240 لترًا | 420 لتر | 640 لتر | 1000 لتر | 620 لتر | 920 لتر |
نطاق التحكم في درجة الحرارة | درجة الحرارة +10~300 درجة مئوية | ||||||||
دقة درجة الحرارة | 0.1 درجة مئوية | ||||||||
تقلبات درجات الحرارة | ±0.5 درجة مئوية | ||||||||
عدد الأقسام | قطعتين | 3 قطع | 4 قطع | ||||||
نطاق التوقيت | 1~9999 دقيقة | ||||||||
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | تيار متردد 380 فولت/50 هرتز | |||||||
الطاقة المقدرة | 1.0 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2.0 كيلو وات | 2.5 كيلو واط | 4.5 كيلو واط | 6.0 كيلوواط | 7.5 كيلو واط | 6.0 كيلوواط | 7.5 كيلو واط |
حجم الخزان الداخلي | 340 × 320 × 320 | 400×350×500 | 450 × 550 × 550 | 500 × 600 × 750 | 600 × 550 × 1300 | 800 × 800 × 1000 | 1000×1000×1000 | 800 × 600 × 1300 | 1000×600×1600 |
أبعاد | 485 × 500 × 615 | 545 × 535 × 790 | 595X735X845 | 650 × 785 × 1060 | 745 × 690 × 1675 | 945 × 1235 × 1380 | 1145 × 1440 × 1380 | 945 × 790 × 1670 | 1140 × 790 × 1970 |
عرض المنتج
*المنتجات ذات الصلة
العلامات :